Giá sắt thép xây dựng năm 2019 được cập nhật liên tục trực tiếp từ nhà máy sản xuất thông qua các đại lý.

Giá sắt xây dựng hôm nay được cập nhật liên tục từ nhà máy sản xuất
Giá sắt xây dựng hôm nay được cập nhật liên tục từ nhà máy sản xuất

Bảng báo giá sắt thép xây dựng mới nhất năm 2019

Giá sắt thép sau thời điểm giảm giá cuối năm 2018 thì đang có những đợt trở mình tăng giá và đầu năm 2019. Nhằm cung cấp tời khách hàng thông tin nhanh nhất và cần thiết nhất, chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng cảng chào giá thép xây dựng mới nhất năm 2019 mà chúng tôi đang áp dụng, kính mời quý khách đón xem.

Giá thép xây dựng thường xuyên thay đổi và có thể giảm giá tùy theo số lượng đặt hàng của quý khách, nên vui lòng liên hệ phòng kinh doanh qua số : 0979.090.393 để nhận báo giá cạnh tranh nhất.

BẢNG GIÁ THÉP MIỀN NAM CB300V

STT Loại hàng ĐVT Barem Thép Miền Nam
1 Ký hiệu trên cây sắt
2 D 6 ( CUỘN ) 1 Kg 14.500
3 D 8 ( CUỘN ) 1 Kg 14.500
4 D 10 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 6.17 90.000
5 D 12 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 9.77 140.000
6 D 14 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 13.45 194.000
7 D 16 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 17.34 250.000
8 D 18 ( Cây) Độ dài (11.7m) 22.23 320.000
9 D 20 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 27.45 395.000
10 D 22 ( Cây) Độ dài (11.7m) 33.12 477.000
11 D 25 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 43.29 624.000

BẢNG GIÁ THÉP MIỀN NAM CB400V

STT Loại hàng ĐVT Barem Thép Miền Nam
1 Ký hiệu trên cây sắt
2 D 6 ( CUỘN ) 1 Kg 14.500
3 D 8 ( CUỘN ) 1 Kg 14.500
4 D 10 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 6.93 99.000
5 D 12 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 9.97 140.000
6 D 14 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 13.59 192.000
7 D 16 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 17.75 250.000
8 D 18 ( Cây) Độ dài (11.7m) 22.46 317.000
9 D 20 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 27.74 392.000
10 D 22 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 33.51 473.000
11 D 25 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 43.29 611.000
12 D 28 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 54.53 770.000
13 D 32 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 71.76 1.012.000

GIÁ THÉP POMINA CB300V

STT Loại hàng ĐVT Barem Thép Pomina
1 Ký hiệu trên cây sắt
2 D 6 ( CUỘN ) 1 Kg 14.400
3 D 8 ( CUỘN ) 1 Kg 14.400
4 D 10 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 6.25 90.000
5 D 12 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 9.77 139.000
6 D 14 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 13.45 192.000
7 D 16 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 17.56 251.000
8 D 18 ( Cây) Độ dài (11.7m) 22.23 317.000
9 D 20 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 27.45 392.000

GIÁ THÉP POMINA CB400V

STT Loại hàng ĐVT Barem Thép Pomina
1 Ký hiệu trên cây sắt
2 D 6 ( CUỘN ) 1 Kg 14.400
3 D 8 ( CUỘN ) 1 Kg 14.400
D 10 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 6.93 101.000
5 D 12 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 9.89 144.000
6 D 14 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 13.60 196.000
7 D 16 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 17.76 256.000
8 D 18 ( Cây) Độ dài (11.7m) 22.47 325.000
9 D 20 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 27.75 401.000
10 D 22 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 33.54 485.000
11 D 25 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 43.70 632.000
12 D 28 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 54.81 792.000
13 D 32 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 71.62 1.035.000

Bảng giá thép xây dựng Việt Nhật – Vina Kyoei

STT Loại hàng ĐVT Barem Thép Vina Kyoei
1 Ký hiệu trên cây sắt
2 D 6 ( CUỘN ) 1 Kg 14.700
3 D 8 ( CUỘN ) 1 Kg 14.700
4 D 10 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 6.93 100.600
5 D 12 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 9.98 142.000
6 D 14 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 13.57 194.000
7 D 16 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 17.74 253.000
8 D 18 ( Cây) Độ dài (11.7m) 22.45 321.000
9 D 20 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 27.71 396.000
10 D 22 ( Cây) Độ dài (11.7m) 33.52 479.000
11 D 25 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 43.52 622.000
12 D 28 ( Cây) Độ dài (11.7m) 54.96 785.000
13 D 32( Cây ) Độ dài (11.7m) 71.74 1.025.000

BẢNG GIÁ THÉP XÂY DỰNG HÒA PHÁT CB300V

STT LOẠI HÀNG ĐVT Barem THÉP HÒA PHÁT
1 Ký hiệu trên cây sắt
2 D 6 ( CUỘN ) 1 Kg 13.600
3 D 8 ( CUỘN ) 1 Kg 13.600
4 D 10 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 6.2 84.000
5 D 12 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 9.89 132.000
6 D 14 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 13.56 181.000
7 D 16 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 17.80 230.000
8 D 18 ( Cây) Độ dài (11.7m) 22.41 300.000
9 D 20 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 27.72 372.000

BẢNG GIÁ THÉP XÂY DỰNG HÒA PHÁT CB400V

STT LOẠI HÀNG ĐVT Barem THÉP HÒA PHÁT
1 Ký hiệu trên cây sắt
2 D 6 ( CUỘN ) 1 Kg 13.600
3 D 8 ( CUỘN ) 1 Kg 13.600
4 D 10 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 6.89 95.000
5 D 12 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 9.89 134.000
6 D 14 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 13.56 184.000
7 D 16 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 17.80 242.000
8 D 18 ( Cây) Độ dài (11.7m) 22.41 305.000
9 D 20 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 27.72 378.000
10 D 22 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 33.41 455.000
11 D 25 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 43.63 595.000
12 D 28 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 54.96 749.000
13 D 32 ( Cây ) Độ dài (11.7m) 71.74 978.300

( Bảng giá chưa bao gồm chiết khấu giảm giá, vui lòng liên hệ phòng kinh doanh qua hotline bên dưới để có đơn giá cạnh tranh và ưu đãi nhất ).

– Đơn giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo số lượng thép mà quý khách đặt hàng, vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để nhận báo giá chính xác và ưu đãi nhất.

– Hệ thống Giá Sắt Thép Vn .Com cung cấp sắt thép trên toàn bộ khu vực : thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Nha Trang – Khánh Hòa, Đà Nẵng, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bạc Liêu….. và nhiều tỉnh thành khác nữa..

→ Đại lý, hệ thống phân phối báo giá sắt thép cấp 1 nên đơn giá ưu đãi và cạnh tranh nhất.

→ Hàng cung cấp luôn đầy đủ logo nhãn mác của nhà sản xuất, mới 100% chưa qua sử dụng.

→ Với đội ngũ vận chuyển và phương tiện hùng hậu, đảm bảo vận chuyển ngày đêm, đặc biệt miễn phí vận chuyển.

Rất hân hạnh được phục vụ và trở thành bạn hàng lâu dài của mọi đối tác !!!


Giá Cát Đá Xây Dựng 24H .Vn