Giá vật liệu xây dựng tại Dĩ An Bình Dương được cập nhật tại hệ thống công ty cung ứng vật liệu xây dựng chúng tôi.
Báo giá vật liệu xây dựng tại thị xã Dĩ An – Bình Dương
Quý khách đang có công trình xây dựng tại thị xã Dĩ An hay bất kỳ tỉnh thành nào lân cận và cần cung cấp vật tư xây dựng, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi. Công ty chúng tôi chuyên cung cấp báo giá vật liệu xây dựng tại Bình Dương, TPHCM…. cung cấp cả sỉ và lẻ, vận chuyển về tận công trình, đặc biệt giao hàng cả ngày lẫn đêm, đảm bảo cung cấp nhanh chóng nhất. Ngoài ra với dàn xe xen chuyên chở 15 tấn, 8 tấn, 5 tấn, 3 tấn… đảm bảo cung cấp đúng tiến độ cho mọi công trình.
Sau đây là báo giá tham khảo, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá chính xác nhất , vì đơn giá có thể thay đổi liên tục, xin cảm ơn :
Chủng loại | ĐVT | Đơn giá |
---|---|---|
Cát xây tô | Khối | 380.000 |
Cát san lấp | Khối | 180.000 |
Cát bê tông vàng sỏi | Khối | 480.000 |
Cát đồng nai | Khối | 400.000 |
Cát bê tông tây ninh | Khối | 410.000 |
Đá 0x4 loại 1 | Khối | 320.000 |
Đá ox4 loại 2 | Khối | 300.000 |
Đá 1x2 đen | Khối | 295.000 |
Đá 1x2 xanh | Khối | 320.000 |
Đá 4x6 đen | Khối | 220.000 |
Đá 4x6 xanh | Khối | 440.000 |
Đá 5x7 đen | Khối | 250.000 |
Đá 5x7 xanh | Khối | 460.000 |
Đá hộc | Khối | 550.000 |
Đá đồng Nai | Khối | 320.000 |
Cát tây ninh | Khối | 430.000 |
Xi măng Hà Tiên | Bao | 91.000 |
Xi măng Thăng Long | Bao | 87.000 |
Xi măng insee sao mai | Bao | 89.000 |
Xi măng fico | Bao | 82.000 |
Xi măng cẩm phả | Bao | 77.000 |
Gạch Đạt Thành lỗ vuông | Viên | 1.150 |
Gạch Phước Thành lỗ tròn | Viên | 1.150 |
Gạch Phú Bình Lỗ Vuông | Viên | 1.070 |
Gạch Ngọc Dung lỗ tròn | Viên | 950 |
Bảng báo giá sắt thép xây dựng
Chủng loại | Giá thép Việt nhật | Giá thép Pomina | Giá thép Miền nam |
---|---|---|---|
Thép phi 6 ( cuộn ) | 11.520 | 10.750 | 10.850 |
Thép phi 8 ( cuộn ) | 11.520 | 10.750 | 10.850 |
Thép phi 10 ( cây ) | 78.700 | 66.900 | 65.900 |
Thép phi 12 ( cây ) | 111.600 | 102.500 | 101.500 |
Thép phi 14 ( cây ) | 151.500 | 141.100 | 140.100 |
Thép phi 16 ( cây ) | 198.500 | 184.200 | 183.200 |
Thép phi 18 ( cây ) | 251.300 | 233.500 | 233.400 |
Thép phi 20 ( cây ) | 310.100 | 288.300 | 287.300 |
Thép phi 22 ( cây ) | 374.8 | 365.800 | 364.800 |
Thép phi 25 ( cây ) | 488.600 | 475.800 | 474.800 |
Thép phi 28 ( cây ) | liên hệ | liên hệ | liên hệ |
Thép phi 32 ( cây ) | liên hệ | liên hệ | liên hệ |
Đinh kẽm | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
Đai tai dê | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
- Bảng báo giá đã bao gồm chi phì vận chuyển tận nơi.
- Công ty có xuất hóa đơn VAT đầy đủ theo thỏa thuận với khách hàng.
- Giao hàng nhanh chóng trong ngày.
- Hàng được kiểm tra và giao nhận thực tế.
- Công ty có đầy đủ phương tiện vận chuyển nhanh chóng, cả ngày lẫn đêm.
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp phòng kinh doanh để trao đổi thêm, xin cảm ơn !