Báo giá sắt thép việt nhật tháng 8 – Giá thép
Công ty chúng tôi chuyên cung cấp báo giá sắt thép xây dựng tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh phí nam . Sản phẩm cung cấp gồm nhiều chủng loại như thép cuộn, thép cây của các hãng : việt nhât , pomina, miền nam…. Sau đây xin gửi tới khách hàng bảng giá sắt thép việt nhật tháng 8.
Bảng báo giá sắt thép việt nhật
Chủng loại | Đơn vị tính | Trọng lượng Kg /cây | Đơn giá |
---|---|---|---|
Sắt thép phi 6 | Kg | 10.300 | |
Sắt thép phi 8 | Kg | 10.300 | |
Sắt thép phi 10 | Cây dài 11,7m | 7.21 | 72.000 |
Sắt thép phi 12 | Cây dài 11,7m | 10.39 | 104.000 |
Sắt thép phi 14 | Cây dài 11,7m | 14.13 | 143.000 |
Sắt thép phi 16 | Cây dài 11,7m | 18.47 | 184.000 |
Sắt thép phi 18 | Cây dài 11,7m | 23.38 | 235.000 |
Sắt thép phi 20 | Cây dài 11,7m | 28.85 | 296.000 |
Sắt thép phi 22 | Cây dài 11,7m | 34.93 | 359.000 |
Sắt thép phi 25 | Cây dài 11,7m | 45.09 | 468.000 |
Sắt thép phi 28 | Cây dài 11,7m | 56.56 | liên hệ |
Sắt thép phi 32 | Cây dài 11,7m | 78.83 | liên hệ |
Đinh kẽm | Kg | 13.500 | |
Đai tai dê | Kg | 12.000 |
Báo giá này được áp dụng cho tới khi có giá mới
Bảng giá thép việt nhật có thể thay đổi theo thời gian hoặc số lượng.
Quý khách vui lòng gọi tới hotline : 0979 090 393 P. Kinh doang để có giá chính xác.
Điện thoại : 0902 571 163 hoặc 0979 090 393 Anh ĐẠT
Email : Tuvanbaogiasatthep@gmail.com
Website : www.giacatdaxaydung24h.vn
Chúc bạn chọn được sản phẩm vừa ý và chất lượng cho công trình của nhà mình, đơn vị mình.
Rất mong sớm nhận được đơn đặt hàng từ quý khách.
Xem thêm : bảng giá sắt thép pomina tháng 8